
Badplats Mälaren, Mälarhöjdsbadet V
Badplats Mälaren, Mälarhöjdsbadet V ligger i Stockholm i Stockholms län. Mälarhöjdsbadet ligger vid Mälarens södra strand. Badet är relativt stort och har två kontrollpunkter, Mälarhöjdsbadet V och Mälarhöjdsbadet Ö.
Mälarhöjdsbadet V har de två senaster åren klassats som Utmärkt.
Stort strandbad i Sätraskogens naturreservat längs Mälaren. Parkering sker vid Bredängs badväg, därifrån är det en 350 meter ganska brant promenadväg ner till badplatsen. På Mälarhöjdsbadet finns stora gräsytor och en 200 meter lång sandstrand avdelad med klippor. Bottnen består av sand.
Mälarhöjdsbadet har en sandstrand med bryggor och flytande hopptorn. Vattentoaletter finns i barack. På stranden finns grillplatser, lekplats med gungor och klätterställning. Bollplan finns uppströms.
Vattnet i Mälaren, Mälarhöjdsbadet V är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2022-08-15. Vattenkvalitet: Mälaren-Rödstensfjärden bedöms 2009 ha God ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, då halterna för tritributyltennföreningar (TBT) överskrids..
2 14:00
2 15:00
1 16:00
1 17:00
0 18:00
0

Datum | Temp | Kvalitet | Algblomning | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 21.0°C | Tjänligt | Nej | 5 | 20 |
2022-08-15 | 22.0°C | Tjänligt | Nej | 10 | 40 |
2022-08-08 | 22.0°C | Tjänligt | Nej | 33 | 50 |
2022-08-04 | 20.0°C | Tjänligt | Nej | 39 | 90 |
2022-08-04 | 20.0°C | Otjänligt | Nej | 32 | 320 |
2022-08-01 | 19.0°C | Otjänligt | Nej | 24 | 440 |
2022-08-01 | 19.0°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 16 | 300 |
2022-07-18 | 19.0°C | Tjänligt | Nej | 26 | 30 |
2022-07-18 | 19.0°C | Tjänligt | Nej | 24 | 40 |
2022-07-11 | 22.0°C | Tjänligt | Nej | 54 | 40 |
2022-07-07 | 19.0°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 308 | 30 |
2022-07-04 | 21.0°C | Tjänligt | Nej | 36 | 10 |
2022-07-04 | 21.0°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 155 | 20 |
2022-06-20 | 18.0°C | Tjänligt | Nej | 22 | 10 |
2022-06-20 | 18.0°C | Tjänligt | Nej | 96 | 30 |
2022-06-10 | 17.0°C | Tjänligt | Ingen uppgift | 2 | <10 |
2022-06-10 | 17.0°C | Tjänligt | Ingen uppgift | 8 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Temp | Datum |
---|---|
10.2°C | 2018-05-25 |
Bilder i närheten av Mälaren, Mälarhöjdsbadet V

Recensioner av Mälaren, Mälarhöjdsbadet V
Populära badplatser i Stockholm







