Flatenbadet Barn
- Vattentemp(satellit):
- 4.1°C
- 2024-12-10
Badplats Flatenbadet Barn är ett insjöbad i Stockholm i Stockholms län. I sjön Flatens nordvästra vik ligger två närliggande bad, Flatenbadet allmänna och Flatenbadet barnbadet. Flatenbadet barnbadet har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Badplatserna ligger i Flatens nordvästra vik. Allmänna badet är uppdelat i två avdelningar, östra samt mellersta. Längst norrut och i direkt anslutning till det allmänna badet ligger barnbadet. Stranden är långsträckt, ca 600 m, och långgrund.
Badet med bryggor och hopptorn ligger invid skog med strandpromenad längs vattnet. Vid barnbadet finns torrklosetter. Sommartid finns café samt omklädningsrum med dusch och sju vattentoaletter vid allmänna badet. Campingområde, tennisbanor, bollplan och bangolf i närheten av Allmänna badet.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 4,1°C uppmätt 2024-12-10.
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-22 | 21°C | Nej | 14 | <10 | |
24-08-21 | 21°C | Nej | 14 | <10 | |
24-08-19 | 20°C | Nej | 104 | 30 | |
24-08-18 | 20°C | Nej | 104 | 30 | |
24-08-05 | 23°C | Nej | 27 | 10 | |
24-08-04 | 23°C | Nej | 27 | 10 | |
24-07-23 | 21°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-09 | 18°C | Nej | 11 | 20 | |
24-07-08 | 18°C | Nej | 11 | 20 | |
24-06-25 | 20°C | Nej | 33 | <10 | |
24-06-11 | 15°C | Ingen uppgift | 10 | 40 | |
24-05-28 | 18°C | Nej | 23 | <10 | |
23-08-22 | 18°C | Nej | 47 | 20 | |
23-08-11 | 18°C | Nej | 6 | 10 | |
23-08-08 | 19°C | Nej | 52 | 180 | |
23-07-24 | 21°C | Nej | 6 | 20 | |
23-07-11 | 25°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
23-06-26 | 24°C | Nej | 1 | <10 | |
23-06-12 | 21°C | Nej | 10 | <10 | |
23-05-30 | 17°C | Nej | <1 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2017-08-08 | 21.8°C |