Mälaren, Sätrastrandsbadet N
- Vattentemp(satellit):
- 4.0°C
- 2024-12-10
Badplats Mälaren, Sätrastrandsbadet N är ett insjöbad i Stockholm i Stockholms län. Sätrabadet är en välskött badplats med klätterställningar, lekplats, utegym, kiosk och en flytande bastu. Båttrafik förekommer nära stranden och parkering är tillåten i 6 timmar med parkeringsskiva.
Sätrastrandsbadet är ett relativt stort bad vid Mälarens södra strand. Badet har två kontrollpunkter, Sätrastrandsbadet N och Sätrastrandsbadet S.
Badplatsen ligger i Mälaren, vid Alsätravägen i Skärholmen. Det är en stor badplats. Badet ligger i en bukt och består av en lång, ca 150 m, relativt långgrund, sandstrand, stora gräsytor, samt klippor norr om badplatsen. Sandbotten ligger på en geotextilmatta.
Mobila omklädningsrum med toaletter finns sommartid samt två utomhusduschar. Under sommaren bemannas badet med fritidsledare. I direkt anslutning till badet finns även lekplats, kiosk/café samt minigolfbana.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 4,0°C uppmätt 2024-12-10.
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-12 | 21°C | Nej | 4 | <10 | |
24-08-11 | 21°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-29 | 22°C | Nej | 24 | 50 | |
24-07-28 | 22°C | Nej | 24 | 50 | |
24-07-15 | 19°C | Nej | 38 | 30 | |
24-07-14 | 19°C | Nej | 38 | 30 | |
24-07-04 | 19°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-03 | 19°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-01 | 19°C | Nej | 122 | 30 | |
24-06-17 | 16°C | Nej | 23 | <10 | |
24-06-03 | 16°C | Nej | 6 | <10 | |
23-08-14 | 19°C | Nej | 28 | 20 | |
23-08-09 | 16°C | Nej | 178 | 140 | |
23-08-04 | 18°C | Nej | >2400 | >1000 | |
23-08-01 | 19°C | Nej | 649 | 990 | |
23-07-27 | 19°C | Ingen uppgift | 13 | 10 | |
23-07-24 | 22°C | Ingen uppgift | 261 | 520 | |
23-07-20 | 19°C | Ingen uppgift | 307 | 210 | |
23-07-17 | 19°C | Ingen uppgift | 115 | 30 | |
23-07-07 | 20°C | Ingen uppgift | 33 | 30 | |
23-07-03 | 18°C | Ingen uppgift | 325 | 210 | |
23-06-19 | 19°C | Nej | 30 | 10 | |
23-06-07 | 17°C | Nej | 5 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ⚠ Dålig kvalitet |
2022 | ⚠ Dålig kvalitet |
2021 | ⚠ Dålig kvalitet |