Emån, Kyrkviken
Badplats Emån, Kyrkviken ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Kyrkvikens badplats ligger vid Emån strax utanför Vetlanda. Vid badet finns brygga och stor gräsyta.
Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Badplatsen ligger vid Emån i bostadsområdet Bäckseda i Vetlanda. Stranden är främst av gräs med en liten sandremsa närmast vattnet. Botten är sandig och vattnet djupnar ganska fort. Växtlighet i området är främst gräs och blandad skog.
Badet har en brygga, torrtoalett och lekytor på gräs. En större parkering finns.
Senast uppmätta temperatur var 24°C uppmätt 2025-07-29.
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-29 | 24°C | Nej | 10 | 60 | |
| 25-07-01 | 18°C | Nej | 16 | 10 | |
| 25-06-10 | 16°C | Nej | 8 | 10 | |
| 24-07-30 | 21°C | Ingen uppgift | 6 | 10 | |
| 24-07-29 | 21°C | Ingen uppgift | 6 | 10 | |
| 24-07-02 | 20°C | Nej | 16 | 10 | |
| 24-07-01 | 20°C | Nej | 16 | 10 | |
| 24-06-26 | - | Nej | |||
| 24-06-11 | 15°C | Ingen uppgift | 12 | 10 |
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.