Vattnet i Rastsjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2020-07-21.
↪ Rastsjön hos Havs och vattenmyndigheten
Datum | Temp | Kvalitet | Algblomning | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-21 | 20.5°C | Tjänligt | Ingen uppgift | 1 | <10 |
2020-07-07 | 17.7°C | Tjänligt | Ingen uppgift | 1 | <10 |
2020-06-24 | 27.2°C | Tjänligt | Ingen uppgift | 2 | 10 |
2020-06-08 | 20.5°C | Tjänligt | Nej | 2 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
Badplats Hammardammsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…
Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån. Här finns inga bryggor. Stranden är ca 20 m.
Läs mer…
Badplats Österbybruk, Simbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…
Lafsenbadet ligger vid den lilla skogstjärnen Lafsen (0,1 km²) i Uppland. Lafsenbadet har en ca 20 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lafsenbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta lafsenbadet_xx.jpeg
Läs mer…