Sundspromenaden
- Vattentemp(satellit):
- 10.8°C
- 2025-11-03
Badplats Sundspromenaden är ett havsbad i Malmö i Skåne län. Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor.
I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.
Sundspromenaden är ett långt promenadstråk utmed vattnet i Västra Hamnen, Malmö. I den norra delen av promenadstråket finns möjlighet att bada. Själva badplatsen består dels av ett större trädäck som övergår till en betongplattform i anslutning till vattnet och dels tre mindre runda träplattformar strax norr om det stora trädäcket. Badet är relativt djupt, och därför finns stegar för i och uppstigning utplacerade. Makroalger och ålgräs finns i närheten av badplatsen. Grönytor och bänkar finns i anslutning till badplatsen.
Toaletter finns i Daniaparken i anslutning till Sundspromenaden. Parkeringsplatser och caféer och restauranger finns i närheten. Under badsäsong är badet bemannat av badvakt. Livräddningsutrustning så som tex livbojar och livräddningsflottar finns vid badplatsen.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 10,8°C uppmätt 2025-11-03.
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-08 | 18.6°C | Nej | 10 | <10 | |
| 25-08-25 | 16.5°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-08-11 | 18°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-07-28 | 21.1°C | Nej | 10 | <10 | |
| 25-07-14 | 19.4°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-06-30 | 18.3°C | Nej | <10 | 10 | |
| 25-06-16 | 18°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-06-02 | 16°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-05-19 | 13.6°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-05-05 | 11.4°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-09-09 | 19.9°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-09-08 | 19.9°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-08-26 | 18.7°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-08-25 | 18.7°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-08-12 | 20°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-08-11 | 20°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-07-29 | 20.2°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-07-28 | 20.2°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-07-15 | 19.8°C | Nej | 10 | 10 | |
| 24-07-14 | 19.8°C | Nej | 10 | 10 | |
| 24-07-01 | 19.3°C | Nej | 97 | 50 | |
| 24-06-30 | 19.3°C | Nej | 97 | 50 | |
| 24-06-17 | 16°C | Nej | <10 | <10 | |
| 24-06-03 | 18.5°C | Nej | 20 | <10 | |
| 24-05-20 | 15°C | Nej | 52 | <10 | |
| 24-05-06 | 12.5°C | Nej | <10 | <10 |
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| Datum | Temp |
|---|---|
| 2021-09-01 | 12°C |
Bilder i närheten av Sundspromenaden
Recensioner av Sundspromenaden
Populära badplatser i Malmö