
Badplats Sundspromenaden
- Vattentemp(satellit):
- 13.5°C
- 2023-06-01
Badplats Sundspromenaden är ett havsbad i Malmö i Skåne län. Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor.
I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.
Sundspromenaden är ett långt promenadstråk utmed vattnet i Västra Hamnen, Malmö. I den norra delen av promenadstråket finns möjlighet att bada. Själva badplatsen består dels av ett större trädäck som övergår till en betongplattform i anslutning till vattnet och dels tre mindre runda träplattformar strax norr om det stora trädäcket. Badet är relativt djupt, och därför finns stegar för i och uppstigning utplacerade. Makroalger och ålgräs finns i närheten av badplatsen. Grönytor och bänkar finns i anslutning till badplatsen.
Toaletter finns i Daniaparken i anslutning till Sundspromenaden. Parkeringsplatser och caféer och restauranger finns i närheten. Under badsäsong är badet bemannat av badvakt. Livräddningsutrustning så som tex livbojar och livräddningsflottar finns vid badplatsen.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 13,5°C uppmätt 2023-06-01.
5 15:00
4 16:00
3 17:00
2 18:00
1 19:00
1

Datum | Temp | Kvalitet | Algblomning | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-22 | 13.9°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2023-05-08 | 9.5°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-08-29 | 20.4°C | Tjänligt | Nej | 10 | 30 |
2022-08-15 | 20.2°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-08-01 | 18.3°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-07-18 | 15.9°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-07-08 | 19.2°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-07-04 | 20°C | Tjänligt | Nej | 86 | <10 |
2022-06-20 | 15.9°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-06-07 | 16.6°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-05-23 | 13.1°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-05-09 | 12.7°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2020 | ★ Tillfredställande kvalitet |
2019 | ★ ★ Bra kvalitet |
Datum | Temp |
---|---|
2021-09-01 | 12°C |
Bilder i närheten av Sundspromenaden

Recensioner av Sundspromenaden
Populära badplatser i Malmö






