Ingarpasjön
Badplats Ingarpasjön är ett insjöbad i Eksjö i Jönköpings län.
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-05 | - | Nej | 2 | <10 | |
| 26-07-08 | - | Nej | 11 | <10 | |
| 26-06-17 | 18.3°C | Nej | 4 | <10 | |
| 25-08-06 | 19.4°C | Nej | 3 | 10 | |
| 25-07-09 | 18.6°C | Nej | 6 | 20 | |
| 25-06-11 | 15.8°C | Nej | 4 | <10 |
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2025 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2024 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| Datum | Temp |
|---|---|
| 2025-07-21 | 25°C |
| 2025-07-09 | 23.5°C |
| 2021-07-22 | 23.5°C |
| 2021-07-20 | 23°C |
| 2021-07-19 | 23°C |
Senaste algblomningsrapport
Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20260805 - 20260811): Under den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats ett flertal gånger från sydvästra Östersjön till norra Östersjön och i Finska viken, samt vid ett fåtal gånger i södra och norra Bottenhavet, i Kattegatt, i Öresund, i Bälten, i Skärgårdshavet, i Ålands hav och i norra Kvarken. Utfärdat av: M. Karlberg
2026-08-11
Cyanobakterier 2026-08-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.
Tänk på detta vid algsäsong
• Kontrollera om det finns information som avråder från att bada.
• Bada inte om vattnet är grumligt. Du ska kunna se dina fötter när du står med vatten upp till knäna.
• Låt inte barn leka i närheten av alger som har spolats upp på stranden.
• Håll barn och djur borta från skumbildningar på stranden.
• Bada inte vid kraftigt skum i vattnet, det kan vara algblomning.