Vänern, Björnrukan
- Vattentemp(satellit):
- 16.6°C
- 2026-09-11
Badplats Vänern, Björnrukan är ett insjöbad i Karlstad i Värmlands län. Stora Björnrukan badplats är en vacker sandstrand som ligger i en nationalpark och är lättillgänglig med bil. Badplatsen ligger i en vik av Vänern, Karlstad kommun.
Den består av två badplatser intill varandra som ligger i ett naturreservat. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Karlstad kommun. Badplatsen består av två badplatser intill varandra avskilda av ett skogsområde. Båda badplatserna har ca 25meter bred sandstrand som övergår i strandskog bestående av tall och björk. Strandzonen är ca 300meter.
Badplatsen har torrklosett och soptunnor.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 16,6°C uppmätt 2026-09-11.
0 06:00
0 07:00
0 08:00
0 09:00
1 10:00
1
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-04 | 18.7°C | Nej | <1 | <10 | |
| 26-07-17 | 24.6°C | Nej | 3 | <10 | |
| 26-06-25 | 21.6°C | Ingen uppgift | 6 | <10 | |
| 26-06-15 | 16°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
| 25-08-05 | 19°C | Nej | 80 | 70 | |
| 25-07-15 | 20°C | Nej | 1 | <10 | |
| 25-06-24 | 16°C | Nej | 12 | <10 | |
| 25-06-10 | 15°C | Nej | 2 | <10 |
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2025 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2024 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Bilder i närheten av Vänern, Björnrukan
Recensioner av Vänern, Björnrukan
Populära badplatser i Karlstad