Sanddamm
- Vattentemp(satellit):
- 11.9°C
- 2025-10-23
Badplats Sanddamm är ett havsbad i Varberg i Hallands län. Badvattnet Sanddamm är en sandstrand i utkanten den norr delen av kommunen. Stranden ligger närheten av en mindre småbåtshamn.
Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Badplatsen Sanddamm ligger i en vik i samhället Bua i den norra delen av kommunen. Det är en liten sandstrand omgiven av klippor. Viss sommarstugebebyggelse finns. Antalet badande: < 100. Badet har endast en torrtoalett och begränsade parkeringsmöjligheter.
Badet har endast en torrtoalett och begränsade parkeringsmöjligheter.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 11,9°C uppmätt 2025-10-23.
0 07:00
0 08:00
0 09:00
0 10:00
0 11:00
1
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-11 | 18°C | Nej | 20 | <10 | |
| 25-07-28 | 21.4°C | Nej | 10 | <10 | |
| 25-07-14 | 19°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-06-30 | 18°C | Nej | <10 | <10 | |
| 25-06-09 | 15.3°C | Nej | 10 | <10 | |
| 24-08-12 | 17.9°C | Nej | 200 | 20 | |
| 24-08-11 | 17.9°C | Nej | 200 | 20 | |
| 24-07-29 | 19.6°C | Nej | 20 | <10 | |
| 24-07-28 | 19.6°C | Nej | 20 | <10 | |
| 24-07-18 | 19°C | Nej | 350 | 70 | |
| 24-07-17 | 19°C | Nej | 350 | 70 | |
| 24-07-15 | 17°C | Nej | 4880 | >1000 | |
| 24-07-14 | 17°C | Nej | 4880 | >1000 | |
| 24-07-01 | 18.2°C | Nej | 20 | 60 | |
| 24-06-30 | 18.2°C | Nej | 20 | 60 | |
| 24-06-10 | 14.4°C | Nej | 10 | <10 |
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ Tillfredställande kvalitet |
| 2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Bilder i närheten av Sanddamm
Recensioner av Sanddamm
Populära badplatser i Varberg