Vänern, Rud
- Vattentemp(satellit):
- 10.1°C
- 2025-11-03
Badplats Vänern, Rud är ett insjöbad på Hammarö i Värmlands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 10,1°C uppmätt 2025-11-03.
UV-index
16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0 21:00
0
Karta/vägbeskrivning till Vänern, Rud
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-07 | 19°C | Nej | 78 | 20 | |
| 25-08-04 | 21°C | Nej | 127 | 130 | |
| 25-07-10 | 18.6°C | Nej | 20 | <10 | |
| 25-06-11 | 16.4°C | Nej | 12 | 10 | |
| 24-08-12 | 17°C | Nej | 64 | 40 | |
| 24-08-11 | 17°C | Nej | 64 | 40 | |
| 24-08-05 | 19°C | Nej | 461 | 230 | |
| 24-08-04 | 19°C | Nej | 461 | 230 | |
| 24-07-15 | 17.3°C | Nej | 63 | 20 | |
| 24-07-14 | 17.3°C | Nej | 63 | 20 | |
| 24-07-11 | 18.2°C | Nej | 228 | 140 | |
| 24-07-10 | 18.2°C | Nej | 228 | 140 | |
| 24-07-08 | 18.3°C | Nej | 163 | 50 | |
| 24-07-07 | 18.3°C | Nej | 163 | 50 | |
| 24-06-18 | 17.8°C | Nej | 26 | <10 | |
| 24-06-13 | 15.9°C | Nej | 172 | 330 | |
| 24-06-10 | 13.2°C | Nej | >2400 | >1000 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ ★ Bra kvalitet |
| 2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
| 2022 | ★ Tillfredställande kvalitet |
| 2021 | ★ Tillfredställande kvalitet |