Malmön
Badplats Malmön är ett insjöbad i Köping i Västmanlands län.
Senast uppmätta temperatur var 19,9°C uppmätt 2024-08-13.
UV-index
19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0 00:00
0
Senaste vattenprover
Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
24-08-13 | 19.9°C | Nej | 10 | 10 | |
24-07-23 | 22°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-22 | 22°C | Nej | 4 | <10 | |
24-07-02 | 22°C | Nej | 18 | 30 | |
24-07-01 | 22°C | Nej | 18 | 30 | |
24-06-11 | 22°C | Nej | 24 | 20 | |
23-08-22 | 19.7°C | Nej | 22 | 80 | |
23-08-15 | 18°C | Nej | 91 | 170 | |
23-08-08 | 18°C | Nej | 140 | 230 | |
23-07-18 | 19°C | Nej | 2 | <10 | |
23-06-27 | 23°C | Nej | 7 | 20 | |
23-06-07 | 18°C | Nej | 37 | <10 |
Gränsvärden
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
2021 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
Datum | Temp |
---|---|
2020-07-17 | 16.5°C |