Vallentunasjön, Gustavsudde
Badplats Vallentunasjön, Gustavsudde är ett insjöbad i Vallentuna i Stockholms län.
Senast uppmätta temperatur var 18°C uppmätt 2025-08-21.
UV-index
15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0 20:00
0
Karta/vägbeskrivning till Vallentunasjön, Gustavsudde
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-21 | 18°C | Nej | 5 | <10 | |
| 25-08-04 | 22°C | Nej | 57 | 20 | |
| 25-07-21 | 24°C | Nej | 44 | 20 | |
| 25-07-10 | 20°C | Nej | 2 | <10 | |
| 25-06-26 | 17°C | Nej | 86 | 20 | |
| 25-06-12 | 15°C | Nej | 150 | 190 | |
| 25-05-26 | 13°C | Nej | 12 | <10 | |
| 24-08-19 | 18°C | Nej | 41 | 60 | |
| 24-08-18 | 18°C | Nej | 41 | 60 | |
| 24-08-05 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
| 24-08-04 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
| 24-07-22 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
| 24-07-21 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
| 24-07-08 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
| 24-07-07 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
| 24-06-24 | 21°C | Nej | 6 | 50 | |
| 24-06-10 | 14°C | Nej | 45 | 40 | |
| 24-05-27 | 20°C | Nej | 31 | 10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ ★ Bra kvalitet |
| 2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
| 2022 | ★ ★ Bra kvalitet |