Vallentunasjön, Gustavsudde
Badplats Vallentunasjön, Gustavsudde är ett insjöbad i Vallentuna i Stockholms län.
Senast uppmätta temperatur var 24°C uppmätt 2025-07-21.
1 19:00
0 20:00
0 21:00
0 22:00
0 23:00
0

Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
25-07-21 | 24°C | Nej | 44 | 20 | |
25-07-10 | 20°C | Nej | 2 | <10 | |
25-06-26 | 17°C | Nej | 86 | 20 | |
25-06-12 | 15°C | Nej | 150 | 190 | |
25-05-26 | 13°C | Nej | 12 | <10 | |
24-08-19 | 18°C | Nej | 41 | 60 | |
24-08-18 | 18°C | Nej | 41 | 60 | |
24-08-05 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-08-04 | 20°C | Nej | 5 | <10 | |
24-07-22 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-21 | 22°C | Nej | 8 | <10 | |
24-07-08 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
24-07-07 | 17°C | Nej | 54 | 40 | |
24-06-24 | 21°C | Nej | 6 | 50 | |
24-06-10 | 14°C | Nej | 45 | 40 | |
24-05-27 | 20°C | Nej | 31 | 10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2024 | ★ ★ Bra kvalitet |
2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
2022 | ★ ★ Bra kvalitet |
Senaste algblomningsrapport
Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20250727 - 20250802): Under den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats ett flertal gånger från sydvästra Östersjön till norra Östersjön, i södra och norra Bottenhavet, Finska viken, Skärgårdshavet och i Ålands hav, samt vid ett fåtal gånger i Kattegatt, Öresund, Bälten och i norra Kvarken. Utfärdat av: A. Nylund
2025-08-02
Cyanobakterier 2025-08-02

Summering algblomning sju dagar

Tänk på detta vid algsäsong
• Kontrollera om det finns information som avråder från att bada.
• Bada inte om vattnet är grumligt. Du ska kunna se dina fötter när du står med vatten upp till knäna.
• Låt inte barn leka i närheten av alger som har spolats upp på stranden.
• Håll barn och djur borta från skumbildningar på stranden.
• Bada inte vid kraftigt skum i vattnet, det kan vara algblomning.