Gösjöbadet
Badplats Gösjöbadet är ett insjöbad i Högsby i Kalmar län.
Senast uppmätta temperatur var 18°C uppmätt 2025-08-12.
UV-index
05:00
0 06:00
0 07:00
0 08:00
0 09:00
0 10:00
0
0 06:00
0 07:00
0 08:00
0 09:00
0 10:00
0
Karta/vägbeskrivning till Gösjöbadet
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-12 | 18°C | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
| 25-07-29 | 21°C | Ingen uppgift | 3 | 30 | |
| 25-06-03 | 15°C | Ingen uppgift | <1 | 10 | |
| 24-08-13 | 21°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
| 24-08-12 | 21°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
| 24-07-30 | 20°C | Ingen uppgift | 3 | <10 | |
| 24-07-29 | 20°C | Ingen uppgift | 3 | <10 | |
| 24-07-09 | 16°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
| 24-07-08 | 16°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
| 24-06-25 | 18°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
| 24-06-04 | 20°C | Ingen uppgift | 2 | <10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2022 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
Rapporterade temperaturer
| Datum | Temp |
|---|---|
| 2019-06-07 | 15°C |