Hamburgsund
- Vattentemp(satellit):
- 12.4°C
- 2025-10-25
Badplats Hamburgsund är ett havsbad i Tanum i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 12,4°C uppmätt 2025-10-25.
UV-index
01:00
0 02:00
0 02:00
0 03:00
0 04:00
0 05:00
0
0 02:00
0 02:00
0 03:00
0 04:00
0 05:00
0
Karta/vägbeskrivning till Hamburgsund
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-12 | 18°C | Nej | 28 | <10 | |
| 25-07-29 | 22°C | Nej | 57 | <10 | |
| 25-07-15 | 20°C | Ingen uppgift | 2 | <10 | |
| 25-07-01 | 17°C | Ingen uppgift | 1 | <10 | |
| 25-06-17 | 16°C | Ingen uppgift | 3 | <10 | |
| 24-07-30 | 20°C | Ingen uppgift | 32 | <10 | |
| 24-07-29 | 20°C | Ingen uppgift | 32 | <10 | |
| 24-07-16 | 18°C | Ingen uppgift | 4 | <10 | |
| 24-07-15 | 18°C | Ingen uppgift | 4 | <10 | |
| 24-06-25 | 18.5°C | Nej | 12 | <10 | |
| 24-06-24 | 18.5°C | Nej | 12 | <10 | |
| 24-06-18 | 12.5°C | Nej | 37 | <10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Bilder i närheten av Hamburgsund