Melldala, Långenbadet
- Vattentemp(satellit):
- 10.0°C
- 2025-11-06
Badplats Melldala, Långenbadet är ett insjöbad i Skövde i Västra Götalands län. Långenbadet är en barnvänlig badplats med nyrenoverade toaletter och bra strand. Det finns också bryggor.
Bra fiskevatten och fågelsjö.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 10,0°C uppmätt 2025-11-06.
UV-index
22:00
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0 03:00
0
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0 03:00
0
Karta/vägbeskrivning till Melldala, Långenbadet
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-11 | 17°C | Nej | 4 | 10 | |
| 25-07-28 | 22°C | Nej | 7 | <10 | |
| 25-07-15 | 22°C | Nej | <1 | <20 | |
| 25-07-01 | 18°C | Nej | <276 | <100 | |
| 25-06-19 | 17°C | Nej | <31 | <60 | |
| 25-06-16 | 19°C | Nej | <210 | <320 | |
| 25-06-02 | 14°C | Nej | 31 | 30 | |
| 24-08-12 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
| 24-08-11 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
| 24-07-29 | 21°C | Nej | <2 | <10 | |
| 24-07-28 | 21°C | Nej | <2 | <10 | |
| 24-07-15 | 19°C | Nej | <42 | <10 | |
| 24-07-14 | 19°C | Nej | <42 | <10 | |
| 24-07-01 | 19°C | Nej | <27 | <30 | |
| 24-06-30 | 19°C | Nej | <27 | <30 | |
| 24-06-17 | - | Ingen uppgift | <1 | <10 | |
| 24-06-03 | - | Ingen uppgift | 6 | <10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2023 | ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet |
| 2022 | ★ ★ Bra kvalitet |