Boulognersjön
- Vattentemp(satellit):
- 7.1°C
- 2025-12-13
Badplats Boulognersjön är ett insjöbad i Skövde i Västra Götalands län. Västlandasjön är en badplats med grumligt vatten och begränsat antal badställen. Sundänges badplats, som tillhör ett stugområde, är populärt.
Sjön är grund och stenig med hyfsat fiske och medelvattentemperatur.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 7,1°C uppmätt 2025-12-13.
UV-index
14:00
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
0 15:00
0 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
Karta/vägbeskrivning till Boulognersjön
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-15 | - | Ingen uppgift | 517 | 150 | |
| 25-08-05 | - | Ingen uppgift | 147 | 80 | |
| 25-07-29 | - | Ingen uppgift | 190 | 30 | |
| 25-07-22 | - | Ingen uppgift | 31 | 30 | |
| 25-07-15 | 22°C | Nej | 17 | 10 | |
| 25-07-09 | - | Ingen uppgift | 84 | 80 | |
| 25-07-01 | - | Ingen uppgift | 48 | 10 | |
| 25-06-25 | - | Ingen uppgift | 308 | 160 | |
| 25-06-17 | - | Ingen uppgift | 105 | 40 | |
| 25-06-09 | - | Ingen uppgift | 38 | <10 | |
| 25-06-03 | - | Ingen uppgift | 435 | 50 | |
| 25-05-27 | - | Ingen uppgift | 12 | <10 | |
| 25-05-20 | - | Ingen uppgift | 21 | <10 | |
| 25-05-13 | - | Ingen uppgift | 4 | <10 | |
| 24-08-20 | - | Ingen uppgift | 30 | 30 | |
| 24-08-19 | - | Ingen uppgift | 30 | 30 | |
| 24-08-13 | - | Ingen uppgift | 26 | <10 | |
| 24-08-06 | - | Ingen uppgift | 79 | 30 | |
| 24-07-31 | - | Ingen uppgift | 155 | 70 | |
| 24-07-29 | - | Ingen uppgift | 46 | 30 | |
| 24-07-23 | - | Ingen uppgift | 1414 | 10 | |
| 24-07-16 | - | Ingen uppgift | 225 | 10 | |
| 24-07-15 | - | Ingen uppgift | 225 | 10 | |
| 24-07-09 | - | Ingen uppgift | 214 | 210 | |
| 24-07-08 | - | Ingen uppgift | 214 | 210 | |
| 24-07-02 | - | Ingen uppgift | 166 | 80 | |
| 24-06-25 | - | Ingen uppgift | 132 | <10 | |
| 24-06-24 | - | 16 | 20 | ||
| 24-06-18 | - | 41 | 30 | ||
| 24-06-11 | - | Ingen uppgift | 16 | 20 | |
| 24-06-04 | - | 79 | <10 | ||
| 24-05-21 | - | 93 | <10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Vattenkvalitet
| År | Vattenkvalitet |
|---|---|
| 2024 | ★ ★ Bra kvalitet |
| 2023 | ★ ★ Bra kvalitet |
| 2022 | ★ ★ Bra kvalitet |
Rapporterade temperaturer
| Datum | Temp |
|---|---|
| 2023-05-14 | 18°C |