Vattnet i Vänern, Truve är tjänligt m. anm.. Senast uppmätta temperatur var 19,9°C uppmätt 2020-07-27.
↪ Vänern, Truve hos Havs och vattenmyndigheten
Datum | Temp | Kvalitet | Algblomning | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 19.9°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 122 | 1 |
2020-07-13 | 20.0°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 117 | 1 |
2020-06-30 | 23.0°C | Tjänligt | Nej | 3 | 4 |
2020-06-15 | 18.0°C | Tjänligt | Nej | 2 | 1 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
Badplats Truve, Lidköping ligger i Lidköping i Västra Götalands län.
Läs mer…
Badplats Vänern, Filsbäck ligger i Lidköping i Västra Götalands län.
Läs mer…
Badplats Vänern, Källby ligger i Götene i Västra Götalands län.
Läs mer…
Badplats Vänern, Sandbäcken ligger i Lidköping i Västra Götalands län.
Läs mer…
Badplats Vänern, Blomberg ligger i Götene i Västra Götalands län.
Läs mer…