
Badplats Vikingstrand
- Vattentemp(satellit):
- 13.9°C
- 2023-06-01
Badplats Vikingstrand är ett havsbad i Helsingborg i Skåne län. Vikingstrand erbjuder strand- och badliv för alla grupper i samhället. Här finns kommunens bästa bad för funktionshindrade.
Badet drivs ihop med DHS (De handikappades samarbetskommitté) som bemannar badet sommartid vid badväder mån-fre kl 10-16. Här finns specialanpassade omklädningsrum, toaletter, solterrass och en ramp ned i havet som underlättar för rörelsehindrade. Badet erbjuder dessutom en lång härlig sandstrand med tre mindre bryggor. Ett stenkast från stranden finns en trevlig restaurang, glasskiosk och minigolfbana. Stranden och toaletterna ses över dagligen av kommunens entreprenör. Faciliteter: Vattentoaletter (handikappanpassade), ramp ned i havet, bryggor med trappor, duschar, lekplats, grillplatser,minigolf, restaurang, kiosk. Säkerhet: Livräddningsbojar, livräddningsbåt, förbandsutrustning och personal vardagar kl. 10-16.
Badplatsen är belägen i Öresund. Stranden består av grov sand och gräsytor. Badet är handikappanpassat. Direkt söder om parkeringsplatsen finns en badplats avsedd för hundar.
Det finns toaletter och duschar vid handikappbadet. Grillplatser i direkt anslutning till stranden.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 13,9°C uppmätt 2023-06-01.
5 15:00
4 16:00
3 17:00
2 18:00
1 19:00
1

Datum | Temp | Kvalitet | Algblomning | E.coli | I.entero |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-22 | 15.5°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-08-29 | 20.7°C | Tjänligt | Nej | 86 | 10 |
2022-08-25 | 21.8°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 185 | <10 |
2022-08-22 | 19.8°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 249 | 70 |
2022-08-18 | 21.5°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 345 | 110 |
2022-08-15 | 21.1°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 341 | 90 |
2022-08-11 | 21°C | Tjänligt | Nej | 20 | <10 |
2022-08-08 | 19°C | Otjänligt | Nej | >2400 | 300 |
2022-08-04 | 19°C | Tjänligt | Nej | 41 | <10 |
2022-08-01 | 18°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 384 | 140 |
2022-07-28 | 18°C | Tjänligt | Nej | 63 | 10 |
2022-07-25 | 18.3°C | Otjänligt | Nej | 1354 | 110 |
2022-07-18 | 18.5°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-07-11 | 18.5°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-07-04 | 20.8°C | Tjänligt | Nej | 52 | 30 |
2022-06-30 | 19.5°C | Tjänligt | Nej | 80 | 50 |
2022-06-27 | 20.2°C | Tjänligt | Nej | 86 | <10 |
2022-06-22 | 17.8°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-06-20 | 16.6°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 221 | 140 |
2022-06-16 | 17.9°C | Tjänligt m. Anm. | Nej | 336 | 10 |
2022-06-13 | 17.5°C | Otjänligt | Nej | 1081 | 20 |
2022-06-07 | 15.9°C | Tjänligt | Nej | 20 | 30 |
2022-05-30 | 13.2°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
2022-05-23 | 12.9°C | Tjänligt | Nej | <10 | <10 |
Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
---|---|---|---|
E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
År | Vattenkvalitet |
---|---|
2021 | ⚠ Dålig kvalitet |
2020 | ⚠ Dålig kvalitet |
2019 | ⚠ Dålig kvalitet |
Bilder i närheten av Vikingstrand




Recensioner av Vikingstrand
Populära badplatser i Helsingborg




Badplatsen är belägen i Öresund. Strax söder om badet ligger Doms...


Belägen i Öresund, lång sandstrand och gräsytor.
En sommarkios...

