Vägga havsbad
- Vattentemp(satellit):
- 8.0°C
- 2025-12-01
Badplats Vägga havsbad är ett havsbad i Karlshamn i Blekinge län.
Senast uppmätta temperatur via satellit var 8,0°C uppmätt 2025-12-01.
UV-index
10:00
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
0 11:00
0 12:00
0 13:00
0 14:00
0 15:00
0
Karta/vägbeskrivning till Vägga havsbad
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-11 | 15.1°C | Nej | 2 | 10 | |
| 25-07-21 | 21°C | Nej | 28 | <10 | |
| 25-06-27 | 11°C | Nej | 35 | 60 | |
| 25-06-23 | 10°C | Nej | 250 | 80 | |
| 25-06-03 | 12.3°C | Nej | 24 | <10 | |
| 24-08-13 | 9°C | Nej | 47 | <10 | |
| 24-08-12 | 9°C | Nej | 47 | <10 | |
| 24-08-08 | 16°C | Nej | 1986 | 40 | |
| 24-08-07 | 16°C | Nej | 1986 | 40 | |
| 24-08-05 | 16°C | Nej | 1986 | 235 | |
| 24-08-04 | 16°C | Nej | 1986 | 235 | |
| 24-07-18 | 17°C | Nej | 248 | 60 | |
| 24-07-17 | 17°C | Nej | 248 | 60 | |
| 24-06-24 | 12.4°C | Nej | 37 | 40 | |
| 24-06-10 | 12.9°C | Nej | 218 | 20 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.