Korrasjön
Badplats Korrasjön är ett insjöbad i Svenljunga i Västra Götalands län.
Senast uppmätta temperatur var 18°C uppmätt 2025-08-20.
UV-index
22:00
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0 03:00
0
0 23:00
0 00:00
0 01:00
0 02:00
0 03:00
0
Karta/vägbeskrivning till Korrasjön
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-20 | 18°C | Nej | 1 | <10 | |
| 25-07-21 | 25°C | Nej | 6 | <10 | |
| 25-07-02 | 21°C | Nej | 3 | <10 | |
| 25-06-05 | 17°C | Nej | 1 | <10 | |
| 25-05-21 | 16°C | Nej | <1 | <10 | |
| 24-09-03 | 18°C | Nej | <1 | <10 | |
| 24-09-02 | 18°C | Nej | <1 | <10 | |
| 24-08-07 | 22°C | Nej | 20 | <10 | |
| 24-08-06 | 22°C | Nej | 20 | <10 | |
| 24-07-09 | 17°C | Nej | 5 | 10 | |
| 24-07-08 | 17°C | Nej | 5 | 10 | |
| 24-06-13 | 14°C | Nej | 4 | <10 | |
| 24-05-16 | 11°C | Nej | <10 | <10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.