Hösjön
Badplats Hösjön är ett insjöbad i Svenljunga i Västra Götalands län. Hösjön är en kommunal badplats med en lugn atmosfär och bekvämligheter som toaletter och bra parkeringsmöjligheter.
Senast uppmätta temperatur var 20°C uppmätt 2025-08-19.
UV-index
14:00
1 15:00
1 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
1 15:00
1 16:00
0 17:00
0 18:00
0 19:00
0
Karta/vägbeskrivning till Hösjön
Senaste vattenprover
| Datum | Temp | Kvalitet | Algblom. | E.coli | I.entero |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-19 | 20°C | Nej | 1 | <10 | |
| 25-07-22 | 24°C | Nej | 2 | <10 | |
| 25-07-01 | 20°C | Nej | <1 | <10 | |
| 25-06-04 | 16°C | Nej | <1 | <10 | |
| 25-05-20 | 16°C | Nej | <1 | <10 | |
| 24-09-04 | 18°C | Nej | 1 | <10 | |
| 24-09-03 | 18°C | Nej | 1 | <10 | |
| 24-08-06 | 21°C | Nej | 3 | <10 | |
| 24-08-05 | 21°C | Nej | 3 | <10 | |
| 24-07-10 | 18°C | Nej | 2 | <10 | |
| 24-07-09 | 18°C | Nej | 2 | <10 | |
| 24-06-12 | 17°C | Nej | 2 | <10 | |
| 24-05-17 | 18°C | Nej | <1 | <10 |
Gränsvärden
| Tjänligt | Tjänligt med anm. | Otjänligt | |
|---|---|---|---|
| E.coli | ≤100 | >100-1000 | >1000 |
| I.entero | ≤100 | >100-300 | >300 |
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.